
Самые низкие цены на рейсы в Таиланд c Air Astana от 245 268 KZT*
expand_more
1 пассажир, Эконом
expand_moretoday
Наши популярные рейсы в Таиланд
flight_takeoff
flight_land
KZT
Алматы (ALA)к
Бангкок (BKK)18 ноября, ср - 24 ноября, вт
От
263 072 KZT
Просмотрено: 10 ч. назад
В обе стороны
Эконом
Алматы (ALA)к
Пхукет (HKT)6 декабря, вс - 30 декабря, ср
От
363 492 KZT
Просмотрено: 2 ч. назад
В обе стороны
Эконом
Астана (NQZ)к
Бангкок (BKK)13 декабря, вс - 16 декабря, ср
От
257 689 KZT
Просмотрено: 8 ч. назад
В обе стороны
Эконом
Астана (NQZ)к
Пхукет (HKT)5 декабря, сб - 8 декабря, вт
От
380 566 KZT
Просмотрено: 16 ч. назад
В обе стороны
Эконом
Актобе (AKX)к
Пхукет (HKT)5 декабря, сб - 8 декабря, вт
От
385 712 KZT
Просмотрено: 16 ч. назад
В обе стороны
Эконом
Атырау (GUW)к
Бангкок (BKK)13 декабря, вс - 16 декабря, ср
От
279 239 KZT
Просмотрено: 20 ч. назад
В обе стороны
Эконом
Усть-Каменогорск (UKK)к
Пхукет (HKT)5 декабря, сб - 31 декабря, чт
От
386 415 KZT
Просмотрено: 16 ч. назад
В обе стороны
Эконом
Актау (SCO)к
Бангкок (BKK)13 декабря, вс - 23 декабря, ср
От
278 728 KZT
Просмотрено: 8 ч. назад
В обе стороны
Эконом
Усть-Каменогорск (UKK)к
Бангкок (BKK)13 декабря, вс - 16 декабря, ср
От
277 673 KZT
Просмотрено: 8 ч. назад
В обе стороны
Эконом
Актобе (AKX)к
Бангкок (BKK)13 декабря, вс - 23 декабря, ср
От
276 970 KZT
Просмотрено: 20 ч. назад
В обе стороны
Эконом
Атырау (GUW)к
Пхукет (HKT)5 декабря, сб - 29 декабря, вт
От
387 981 KZT
Просмотрено: 16 ч. назад
В обе стороны
Эконом
*Информация о показанных тарифах была получена в течение прошедших 48 часов и может быть неактуальна на момент бронирования. За другие необязательные услуги и продукты может взиматься дополнительная плата.
Популярные дешевые рейсы Таиланд с Air Astana
flight_takeoff
flight_land
KZT
Из | В | Тип тарифа | Даты | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Алматы (ALA) | Пхукет (HKT) | В обе стороны / Эконом | 4 февраля, чт - 11 февраля, чт | От 347 418 KZT Просмотрено: 18 ч. назад |
| Алматы (ALA) | Бангкок (BKK) | В обе стороны / Эконом | 10 февраля, ср - 15 февраля, пн | От 256 480 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
| Астана (NQZ) | Бангкок (BKK) | В обе стороны / Эконом | 14 февраля, вс - 15 февраля, пн | От 245 268 KZT Просмотрено: 6 ч. назад |
| Астана (NQZ) | Пхукет (HKT) | В обе стороны / Эконом | 10 февраля, ср - 11 февраля, чт | От 371 256 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
| Актобе (AKX) | Пхукет (HKT) | В обе стороны / Эконом | 10 февраля, ср - 16 февраля, вт | От 372 922 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
| Усть-Каменогорск (UKK) | Бангкок (BKK) | В обе стороны / Эконом | 26 января, вт - 8 февраля, пн | От 271 019 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
| Атырау (GUW) | Бангкок (BKK) | В обе стороны / Эконом | 26 января, вт - 8 февраля, пн | От 272 585 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
| Усть-Каменогорск (UKK) | Пхукет (HKT) | В обе стороны / Эконом | 10 февраля, ср - 11 февраля, чт | От 372 303 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
| Актау (SCO) | Бангкок (BKK) | В обе стороны / Эконом | 7 февраля, вс - 24 февраля, ср | От 272 074 KZT Просмотрено: 7 ч. назад |
| Актобе (AKX) | Бангкок (BKK) | В обе стороны / Эконом | 26 января, вт - 15 февраля, пн | От 271 638 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
| Атырау (GUW) | Пхукет (HKT) | В обе стороны / Эконом | 10 февраля, ср - 11 февраля, чт | От 373 869 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
| Актау (SCO) | Пхукет (HKT) | В обе стороны / Эконом | 7 января, чт - 14 января, чт | От 663 826 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
| Шымкент (CIT) | Пхукет (HKT) | В обе стороны / Эконом | 10 февраля, ср - 19 февраля, пт | От 406 355 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
| Костанай (KSN) | Бангкок (BKK) | В обе стороны / Эконом | 12 января, вт - 27 января, ср | От 348 098 KZT Просмотрено: 3 ч. назад |
| Костанай (KSN) | Пхукет (HKT) | В обе стороны / Эконом | 24 января, вс - 31 января, вс | От 457 623 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
*Информация о показанных тарифах была получена в течение прошедших 48 часов и может быть неактуальна на момент бронирования. За другие необязательные услуги и продукты может взиматься дополнительная плата.
