Популярные рейсы, авиабилеты Air Astana тарифы от 22 524 KZT*!
Наши самые популярные недорогие перелеты

Астана (NQZ)
Алматы (ALA)
Алматы (ALA)
Астана (NQZ)
Атырау (GUW)
Алматы (ALA)
Алматы (ALA)
Стамбул (IST)
Алматы (ALA)
Дели (DEL)
Алматы (ALA)
Анталья (AYT)
Атырау (GUW)
Астана (NQZ)
Алматы (ALA)
Сеул (ICN)
Астана (NQZ)
Дубай (DXB)
Алматы (ALA)
Атырау (GUW)
Астана (NQZ)
Стамбул (IST)
Алматы (ALA)
Актау (SCO)
Алматы (ALA)
Актобе (AKX)
Алматы (ALA)
Дубай (DXB)
Алматы (ALA)
Шымкент (CIT)
Алматы (ALA)
Дананг (DAD)
Алматы (ALA)
Лондон (LHR)
Астана (NQZ)
Актау (SCO)
Астана (NQZ)
Франкфурт (FRA)
Астана (NQZ)
Атырау (GUW)*Информация о показанных тарифах была получена в течение прошедших 48 часов и может быть неактуальна на момент бронирования. За другие необязательные услуги и продукты может взиматься дополнительная плата.
Лучшие недорогие рейсы по популярности
Из | В | Тип тарифа | Даты | Цена |
---|---|---|---|---|
Астана (NQZ) | Алматы (ALA) | В одну сторону / Эконом | Туда: 19 сентября, пт | От 32 193 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
Алматы (ALA) | Астана (NQZ) | В одну сторону / Эконом | Туда: 2 октября, чт | От 28 339 KZT Просмотрено: 2 ч. назад |
Атырау (GUW) | Алматы (ALA) | В одну сторону / Эконом | Туда: 18 сентября, чт | От 52 584 KZT Просмотрено: 21 ч. назад |
Алматы (ALA) | Стамбул (IST) | В обе стороны / Эконом | 23 сентября, вт - 2 октября, чт | От 189 964 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
Алматы (ALA) | Дели (DEL) | В обе стороны / Эконом | 18 сентября, чт - 7 октября, вт | От 149 886 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
Атырау (GUW) | Астана (NQZ) | В одну сторону / Эконом | Туда: 20 сентября, сб | От 47 584 KZT Просмотрено: 14 ч. назад |
Алматы (ALA) | Сеул (ICN) | В обе стороны / Эконом | 16 октября, чт - 23 октября, чт | От 330 519 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
Алматы (ALA) | Анталья (AYT) | В обе стороны / Эконом | 12 ноября, ср - 3 декабря, ср | От 205 086 KZT Просмотрено: 7 ч. назад |
Астана (NQZ) | Стамбул (IST) | В обе стороны / Эконом | 26 сентября, пт - 10 октября, пт | От 189 891 KZT Просмотрено: 21 ч. назад |
Астана (NQZ) | Дубай (DXB) | В обе стороны / Эконом | 11 августа, пн - 13 августа, ср | От 205 308 KZT Просмотрено: 20 ч. назад |
Алматы (ALA) | Атырау (GUW) | В одну сторону / Эконом | Туда: 1 октября, ср | От 49 839 KZT Просмотрено: 9 ч. назад |
Алматы (ALA) | Тбилиси (TBS) | В обе стороны / Эконом | 18 сентября, чт - 16 октября, чт | От 182 282 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
Алматы (ALA) | Актау (SCO) | В одну сторону / Эконом | Туда: 25 декабря, чт | От 44 839 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
Астана (NQZ) | Анталья (AYT) | В обе стороны / Эконом | 2 октября, чт - 24 октября, пт | От 205 013 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
Астана (NQZ) | Атырау (GUW) | В одну сторону / Эконом | Туда: 21 сентября, вс | От 44 993 KZT Просмотрено: 1 д. назад |
Алматы (ALA) | Актобе (AKX) | В одну сторону / Эконом | Туда: 4 октября, сб | От 37 839 KZT Просмотрено: 15 ч. назад |
Алматы (ALA) | Дубай (DXB) | В обе стороны / Эконом | 6 августа, ср - 7 августа, чт | От 205 381 KZT Просмотрено: 20 ч. назад |
Алматы (ALA) | Лондон (LHR) | В обе стороны / Эконом | 16 ноября, вс - 23 ноября, вс | От 382 172 KZT Просмотрено: 8 ч. назад |
Астана (NQZ) | Актау (SCO) | В одну сторону / Эконом | Туда: 18 сентября, чт | От 41 493 KZT Просмотрено: 21 ч. назад |
Астана (NQZ) | Франкфурт (FRA) | В обе стороны / Эконом | 1 октября, ср - 14 октября, вт | От 317 007 KZT Просмотрено: 21 ч. назад |
*Информация о показанных тарифах была получена в течение прошедших 48 часов и может быть неактуальна на момент бронирования. За другие необязательные услуги и продукты может взиматься дополнительная плата.