
Air Astana арқылы Оралдан ең тиімді тарифтер 42 242 KZT*бастап
expand_more
1 Жолаушы, Эконом
expand_moretoday
Біздің тамаша тарифтермен Орал ұшыңыз
flight_takeoff
flight_land
KZT

Орал (URA)дейін
Алматы (ALA)Кету 27 қаңтар, сс
бастап
49 302 KZT
Қаралды: 4 сағ бұрын
Бір жаққа
Эконом

Орал (URA)дейін
Астана (NQZ)Кету 5 ақпан, бс
бастап
42 242 KZT
Қаралды: 1 күн бұрын
Бір жаққа
Эконом

Орал (URA)дейін
Франкфурт (FRA)18 ақпан, ср - 4 наурыз, ср
бастап
349 375 KZT
Қаралды: 15 сағ бұрын
Барып-қайту рейсі
Эконом

Орал (URA)дейін
Анталия (AYT)19 ақпан, бс - 1 наурыз, жс
бастап
234 120 KZT
Қаралды: 11 сағ бұрын
Барып-қайту рейсі
Эконом

Орал (URA)дейін
Мумбай (BOM)16 ақпан, дс - 6 наурыз, жм
бастап
248 039 KZT
Қаралды: 7 сағ бұрын
Барып-қайту рейсі
Эконом

Орал (URA)дейін
Ыстамбұл (IST)12 ақпан, бс - 7 наурыз, сб
бастап
204 936 KZT
Қаралды: 12 сағ бұрын
Барып-қайту рейсі
Эконом

Орал (URA)дейін
Пхукет (HKT)17 ақпан, сс - 11 наурыз, ср
бастап
387 434 KZT
Қаралды: 8 сағ бұрын
Барып-қайту рейсі
Эконом

Орал (URA)дейін
Дубай (DXB)19 ақпан, бс - 22 ақпан, жс
бастап
243 278 KZT
Қаралды: 11 сағ бұрын
Барып-қайту рейсі
Эконом

Орал (URA)дейін
Ақтау (SCO)Кету 27 қаңтар, сс
бастап
97 655 KZT
Қаралды: 3 сағ бұрын
Бір жаққа
Эконом

Орал (URA)дейін
Атырау (GUW)Кету 5 ақпан, бс
бастап
108 737 KZT
Қаралды: 9 сағ бұрын
Бір жаққа
Эконом

Орал (URA)дейін
Шымкент (CIT)Кету 22 қаңтар, бс
бастап
90 675 KZT
Қаралды: 15 сағ бұрын
Бір жаққа
Эконом

Орал (URA)дейін
Дели (DEL)17 ақпан, сс - 8 наурыз, жс
бастап
216 417 KZT
Қаралды: 8 сағ бұрын
Барып-қайту рейсі
Эконом

Орал (URA)дейін
Лондон (LHR)22 қаңтар, бс - 25 қаңтар, жс
бастап
365 310 KZT
Қаралды: 13 сағ бұрын
Барып-қайту рейсі
Эконом

Орал (URA)дейін
Мале (MLE)21 ақпан, сб - 1 наурыз, жс
бастап
643 082 KZT
Қаралды: 1 күн бұрын
Барып-қайту рейсі
Эконом

Орал (URA)дейін
Өскемен (UKK)Кету 31 қаңтар, сб
бастап
98 815 KZT
Қаралды: 17 сағ бұрын
Бір жаққа
Эконом
*Көрсетілген тарифтер соңғы 48 сағат ішінде жиналды және брондау кезінде қолжетімді болмауы мүмкін. Қосымша багаж ақысы және қосымша өнімдер мен қызметтер алынуы мүмкін.
Air Astana Орал қаласына ең жақсы бағамен рейстерді ұсынады
flight_takeoff
flight_land
KZT
Қайдан | Қайда | Тариф түрі | Күндер | Баға |
|---|---|---|---|---|
| Орал (URA) | Алматы (ALA) | Бір жаққа / Эконом | Кету 27 қаңтар, сс | бастап 49 302 KZT Қаралды: 4 сағ бұрын |
| Орал (URA) | Астана (NQZ) | Бір жаққа / Эконом | Кету 26 ақпан, бс | бастап 42 242 KZT Қаралды: 1 күн бұрын |
| Орал (URA) | Франкфурт (FRA) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 14 сәуір, сс - 23 сәуір, бс | бастап 316 402 KZT Қаралды: 16 сағ бұрын |
| Орал (URA) | Анталия (AYT) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 26 ақпан, бс - 1 наурыз, жс | бастап 234 120 KZT Қаралды: 6 сағ бұрын |
| Орал (URA) | Мумбай (BOM) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 6 сәуір, дс - 26 сәуір, жс | бастап 232 051 KZT Қаралды: 6 сағ бұрын |
| Орал (URA) | Ыстамбұл (IST) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 12 наурыз, бс - 4 сәуір, сб | бастап 204 936 KZT Қаралды: 6 сағ бұрын |
| Орал (URA) | Пхукет (HKT) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 30 наурыз, дс - 28 сәуір, сс | бастап 369 353 KZT Қаралды: 5 сағ бұрын |
| Орал (URA) | Сеул (ICN) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 20 наурыз, жм - 31 наурыз, сс | бастап 428 823 KZT Қаралды: 21 сағ бұрын |
| Орал (URA) | Дубай (DXB) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 12 наурыз, бс - 7 сәуір, сс | бастап 242 571 KZT Қаралды: 6 сағ бұрын |
| Орал (URA) | Тбилиси (TBS) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 6 шілде, дс - 31 шілде, жм | бастап 266 104 KZT Қаралды: 1 күн бұрын |
| Орал (URA) | Атырау (GUW) | Бір жаққа / Эконом | Кету 16 наурыз, дс | бастап 97 817 KZT Қаралды: 1 күн бұрын |
| Орал (URA) | Ақтау (SCO) | Бір жаққа / Эконом | Кету 13 сәуір, дс | бастап 90 245 KZT Қаралды: 8 сағ бұрын |
| Орал (URA) | (BUS) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 6 шілде, дс - 31 шілде, жм | бастап 212 495 KZT Қаралды: 1 күн бұрын |
| Орал (URA) | Шымкент (CIT) | Бір жаққа / Эконом | Кету 22 қаңтар, бс | бастап 90 675 KZT Қаралды: 15 сағ бұрын |
| Орал (URA) | (DAD) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 3 маусым, ср - 10 маусым, ср | бастап 406 337 KZT Қаралды: 23 сағ бұрын |
| Орал (URA) | Дели (DEL) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 3 наурыз, сс - 5 наурыз, бс | бастап 216 417 KZT Қаралды: 6 сағ бұрын |
| Орал (URA) | Лондон (LHR) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 26 ақпан, бс - 1 наурыз, жс | бастап 365 310 KZT Қаралды: 6 сағ бұрын |
| Орал (URA) | Мале (MLE) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 21 ақпан, сб - 1 наурыз, жс | бастап 643 082 KZT Қаралды: 1 күн бұрын |
| Орал (URA) | Бейжің (PEK) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 25 ақпан, ср - 11 наурыз, ср | бастап 302 305 KZT Қаралды: 1 күн бұрын |
| Орал (URA) | (TGD) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 3 тамыз, дс - 12 тамыз, ср | бастап 358 782 KZT Қаралды: 1 күн бұрын |
*Көрсетілген тарифтер соңғы 48 сағат ішінде жиналды және брондау кезінде ағымдағы болмауы мүмкін. Басқа қосымша қызметтер мен өнімдер үшін қосымша ақы алынуы мүмкін.
